Sprawozdanie za rok 2024
| # | Nazwa | Typ | Do pobrania |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2024 r. | Pobierz plik | |
| 2 | Sprawozdanie finansowe za 2024 r. | Pobierz plik | |
| 3 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | Pobierz plik |
Sprawozdanie za rok 2023
| # | Nazwa | Typ | Do pobrania |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2023 r. | Pobierz plik | |
| 2 | Sprawozdanie finansowe za 2023 r. | Pobierz plik | |
| 3 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | Pobierz plik |
Sprawozdanie za rok 2022
| # | Nazwa | Typ | Do pobrania |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2022 r. | Pobierz plik | |
| 2 | Sprawozdanie finansowe za 2022 r. | Pobierz plik | |
| 3 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | Pobierz plik |
Sprawozdanie za rok 2021
| # | Nazwa | Typ | Do pobrania |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2021 r. | Pobierz plik | |
| 2 | Sprawozdanie finansowe za 2021 r. | Pobierz plik | |
| 3 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | Pobierz plik |
Sprawozdanie za rok 2020
| # | Nazwa | Typ | Do pobrania |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans za 2020 r. | Pobierz plik | |
| 2 | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 r | Pobierz plik | |
| 3 | Rachunek zysków i strat | Pobierz plik | |
| 4 | Oświadczenie Zarządu Koła | Pobierz plik | |
| 5 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PSONI Kolo w Rymanowie za 2020 r | Pobierz plik | |
| 6 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | Pobierz plik |
Sprawozdanie za rok 2019
| # | Nazwa | Typ | Do pobrania |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans za 2019 r. | Pobierz plik | |
| 2 | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 r | Pobierz plik | |
| 3 | Rachunek zysków i strat | Pobierz plik | |
| 4 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PSONI Kolo w Rymanowie za 2019 r | Pobierz plik | |
| 5 | Sprawozdanie finansowe PSONI Koło w Rymanowie za 2019 r | Pobierz plik | |
| 6 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | Pobierz plik |
Sprawozdanie za rok 2018
| # | Nazwa | Typ | Do pobrania |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans za 2018 r. | Pobierz plik | |
| 2 | Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 r. | Pobierz plik | |
| 3 | Rachunek zysków i strat | Pobierz plik | |
| 4 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PSONI Kolo w Rymanowie za 2018 r | Pobierz plik | |
| 5 | Sprawozdanie finansowe PSONI Koło w Rymanowie za 2018 r | Pobierz plik | |
| 6 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | Pobierz plik |
Sprawozdanie za rok 2017
| # | Nazwa | Typ | Do pobrania |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans za 2017 r. | Pobierz plik | |
| 2 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | Pobierz plik |