Sprawozdanie za rok 2024
| # | Nazwa dokumentu | DO POBRANIA |
|---|---|---|
| 1 | Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2024 r | POBIERZ |
| 2 | Sprawozdanie finansowe za 2024 r. | POBIERZ |
| 3 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | POBIERZ |
Sprawozdanie za rok 2023
| # | Nazwa dokumentu | DO POBRANIA |
|---|---|---|
| 1 | Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2023 r | POBIERZ |
| 2 | Sprawozdanie finansowe za 2023 r. | POBIERZ |
| 3 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | POBIERZ |
Sprawozdanie za rok 2022
| # | Nazwa dokumentu | DO POBRANIA |
|---|---|---|
| 1 | Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2022 r | POBIERZ |
| 2 | Sprawozdanie finansowe za 2022 r. | POBIERZ |
| 3 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | POBIERZ |
Sprawozdanie za rok 2021
| # | Nazwa dokumentu | DO POBRANIA |
|---|---|---|
| 1 | Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2021 r | POBIERZ |
| 2 | Sprawozdanie finansowe za 2021 r. | POBIERZ |
| 3 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | POBIERZ |
Sprawozdanie za rok 2020
| # | Nazwa dokumentu | DO POBRANIA |
|---|---|---|
| 1 | Bilans za rok 2020 | POBIERZ |
| 2 | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 r | POBIERZ |
| 3 | Rachunek zysków i strat | POBIERZ |
| 4 | Oświadczenie Zarządu Koła | POBIERZ |
| 5 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | POBIERZ |
| 6 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PSONI Kolo w Rymanowie za 2020 r | POBIERZ |
Sprawozdanie za rok 2019
| # | Nazwa dokumentu | DO POBRANIA |
|---|---|---|
| 1 | Bilans za rok 2019 | POBIERZ |
| 2 | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 r | POBIERZ |
| 3 | Rachunek zysków i strat | POBIERZ |
| 4 | Sprawozdanie finansowe PSONI Koło w Rymanowie za 2019 r | POBIERZ |
| 5 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | POBIERZ |
| 6 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PSONI Kolo w Rymanowie za 2019 r | POBIERZ |
Sprawozdanie za rok 2018
| # | Nazwa dokumentu | DO POBRANIA |
|---|---|---|
| 1 | Bilans za rok 2018 | POBIERZ |
| 2 | Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 r | POBIERZ |
| 3 | Rachunek zysków i strat | POBIERZ |
| 4 | Sprawozdanie finansowe PSONI Koło w Rymanowie za 2018 r | POBIERZ |
| 5 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | POBIERZ |
| 6 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PSONI Kolo w Rymanowie za 2018 r | POBIERZ |
Sprawozdanie za rok 2017
| # | Nazwa dokumentu | DO POBRANIA |
|---|---|---|
| 1 | Bilans za rok 2017 | POBIERZ |
| 2 | Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie | POBIERZ |